SELECT *, interventi_ita.id as myid FROM interventi_ita INNER JOIN settori_ita ON settori_ita.id = interventi_ita.id_settore WHERE active=1 AND EXTRACT(YEAR FROM `data_inizio`) = 2005 ORDER BY n_job
2005
| N° JOB | PAESE | CITTÀ | TIPO CLIENTE | SETTORE | FEEDBACK CLIENTE | FEEDBACK STAFF |
| 176-05 | Germania | Kreuzau | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| 219-05 | Belgio | Stembert | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 274-05 | Garmania | Arnsberg | Costruttore | Tissue converting | *** | °°° |
| A-05 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
SELECT *, interventi_ita.id as myid FROM interventi_ita INNER JOIN settori_ita ON settori_ita.id = interventi_ita.id_settore WHERE active=1 AND EXTRACT(YEAR FROM `data_inizio`) = 2006 ORDER BY n_job
2006
| N° JOB | PAESE | CITTÀ | TIPO CLIENTE | SETTORE | FEEDBACK CLIENTE | FEEDBACK STAFF |
| 01-06 | | Manheim | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| 02-06 | Svezia | Meriestad | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 03-06 | Germania | Manheim | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 04-06 | Repubblica Slovacca | Zilina | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°° |
| 17-06 | Belgio | Stembert | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°° |
| 22-06 | Canada | Montreal | Costruttore | Paper making | *** | °°° |
| 25-06 | Belgio | Stembert | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| A-06 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| B-06 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| C-06 | Italia | Lucca | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| D-06 | Italia | Lucca | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| E-06 | Italia | Lucca | Costruttore | Macchine elettriche | **** | °°°° |
SELECT *, interventi_ita.id as myid FROM interventi_ita INNER JOIN settori_ita ON settori_ita.id = interventi_ita.id_settore WHERE active=1 AND EXTRACT(YEAR FROM `data_inizio`) = 2007 ORDER BY n_job
2007
| N° JOB | PAESE | CITTÀ | TIPO CLIENTE | SETTORE | FEEDBACK CLIENTE | FEEDBACK STAFF |
| 05-07 | Turchia | Izmir | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°° |
| 15-07 | Germania | Raubach | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 23-07 | USA | Memphis | Costruttore | Paper making | **** | °°° |
| 26-07 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °° |
| 27-07 | Germania | Mainz-Kostheim | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 29-07 | Italia | Latina | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 30-07 | Canada | Mississauga, Ontario | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| 33-07 | Turchia | Tekirdag/Corlu | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| 38-07 | Grecia | Xaldkidiki | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 43-07 | Italia | Parma | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 44-07 | | Latina Italia | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 45-07 | USA | Santa fe springs | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 46-07 | Canada | Gatineau | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| 47-07 | Italia | Latina | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°° |
| 52-07 | Italia | Parma | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 63-07 | Grecia | Xaldkidiki | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 74-07 | Inghilterra | Londra | Costruttore | Farmaceutico | **** | °° |
| 75-07 | Italia | Bologna | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°° |
| 76-07 | Spagna | Valls | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 77-07 | Messico | San juan del rio | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| 82-07 | Italia | Bologna | Costruttore | Farmaceutico | *** | °° |
| 84-07 | italia | Poggiomarino, Napoli | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 85-07 | Inghilterra | Londra | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| A-07 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| B-07 | Italia | Lucca | Costruttore | Macchine elettriche | **** | °°°° |
| C-07 | Italia | Lucca | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| D-07 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| E-07 | Italia | Lucca | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
SELECT *, interventi_ita.id as myid FROM interventi_ita INNER JOIN settori_ita ON settori_ita.id = interventi_ita.id_settore WHERE active=1 AND EXTRACT(YEAR FROM `data_inizio`) = 2008 ORDER BY n_job
2008
| N° JOB | PAESE | CITTÀ | TIPO CLIENTE | SETTORE | FEEDBACK CLIENTE | FEEDBACK STAFF |
| 05-08 | Inghilterra | Londra | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| 07-08 | Irlanda | Newbridge | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| 16-08 | Italia | Parma | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 17-08 | Spagna | Las Palmas | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°° |
| 18-08 | Italia | Anagni | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| 19-08 | Germania | Mainz-Kostheim | Costruttore | Paper making | ***** | °°°°° |
| 20-08 | Cina | Guan Dong | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| 27-08 | Romania | Constanta | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| 36-08 | Inghilterra | Horsham | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| 44-08 | Cina | Guan Dong | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| 49-08 | Cina | Guan Dong | Costruttore | Paper making | **** | °°°° |
| 50-08 | Giordania | Amman | Costruttore | Paper making | *** | °° |
| 68-08 | Messico | San juan del rio | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 69-08 | Romania | Calarasi | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°° |
| 71-08 | Bosnia | Sarajevo | Costruttore | Paper making | **** | °°° |
| 72-08 | Italia | L\'Aquila | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°° |
| 78-08 | Italia | Pescara | Costruttore | Lady-baby sanitary napkins | *** | °°° |
| 79-08 | Spagna | Valls | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 84-08 | Colombia | Cali | Costruttore | Lady-baby sanitary napkins | **** | °°° |
| 85-08 | Italia | Parma | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 89-08 | Irlanda | Wicklow | Costruttore | Farmaceutico | *** | °°° |
| 90-08 | Colombia | Puerto Tejada | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°° |
| 91-08 | Ungheria | Budapest | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°° |
| 92-08 | Polonia | Wroclaw | Costruttore | Lady-baby sanitary napkins | **** | °°°° |
| A-08 | Italia | Lucca | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| B-08 | Italia | Lucca | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°°° |
| C-08 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| D-08 | Italia | Lucca | Costruttore | Macchine elettriche | **** | °°°° |
SELECT *, interventi_ita.id as myid FROM interventi_ita INNER JOIN settori_ita ON settori_ita.id = interventi_ita.id_settore WHERE active=1 AND EXTRACT(YEAR FROM `data_inizio`) = 2009 ORDER BY n_job
2009
| N° JOB | PAESE | CITTÀ | TIPO CLIENTE | SETTORE | FEEDBACK CLIENTE | FEEDBACK STAFF |
| 01-09 | Australia | Melbourne | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 02-09 | USA | Milton _ GA | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| 03-09 | Svezia | Mariestad | Costruttore | Tissue converting | ***** | °°°°° |
| 04-09 | Germania | Neuss | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 04bis-09 | Germania | Neuss | Costruttore | Tissue converting | ****/** | ° |
| 05-09 | Spagna | Valls | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 12-09 | Svezia | Trollhattan | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| 13-09 | Cina | Sozhou | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 24-09 | Messico | San Juan del Rio - Bajo | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 25-09 | Perù | Puente Pieda - Lima | Costruttore | Tissue converting | **** | °° |
| 27-09 | Messico | Ecatepec Edo de Mexico | Costruttore | Tissue converting | **** | °° |
| 28-09 | Italia | Lucca | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 29-09 | USA | Fort Edward - NY | Costruttore | Tissue converting | *** | °° |
| 30-09 | Francia | Lille | Costruttore | Tissue converting | **** | ** |
| A-09 | Italia | Montecarlo - Lucca | Costruttore | Farmaceutico | **** | °°° |
| B-09 | Italia | Guamo - Lucca | Costruttore | Tissue converting | | |
SELECT *, interventi_ita.id as myid FROM interventi_ita INNER JOIN settori_ita ON settori_ita.id = interventi_ita.id_settore WHERE active=1 AND EXTRACT(YEAR FROM `data_inizio`) = 2010 ORDER BY n_job
2010
| N° JOB | PAESE | CITTÀ | TIPO CLIENTE | SETTORE | FEEDBACK CLIENTE | FEEDBACK STAFF |
| 01-10 | Francia | Lille | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 02-10 | Spagna | Valls | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 03-10 | Ecuador | Las Aguas | Costruttore | Tissue converting | **** | °°°° |
| 05-10 | UK | Prodhoe | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |
| 07-10 | UK | Prodhoe | Costruttore | Tissue converting | **** | °° |
| 09-10 | Spagna | Valls | Costruttore | Tissue converting | **** | °° |
| 11-10 | Spagna | Valls | Costruttore | Tissue converting | **** | °°° |